سعر ومواصفات Samsung Galaxy S23 Plus 5G Specs
سنقدم لك سعر ومواصفات samsung galaxy s23 plus الكاملة التي تبحث عنها هنا؛ من سعر ومراجعة مواصفات مميزات وعيوب وإحصائيات برنامج AnTutu لهاتف samsung s23 plus، وما تم الإعلان عنه في الإصدار الجديد من هواتف شركة سامسونج.
ونعرض لكم هاتف samsung galaxy s23 plus؛ الذي صدر في شهر فبراير لعام 2023، هل سيكون الهاتف الذي تريده في الفئة الرائدة بهذه المواصفات، يمكنك المشاركة معنا في التعليقات حول إمكانيات الهاتف وما هو تقييمك الذي يستحقه الهاتف؟.
الشاشة | Dynamic AMOLED 2X |
---|---|
البروسيسور | Snapdragon 8 Gen 2 |
الرام والذاكرة | 256/8 , 512/8 |
الكاميرا الامامية | أحادية 12 ميجابايت |
الكاميرا الخلفية | ثلاثية 50 + 12 + 10 ميجابايت |
نظام التشغيل | Android 13 |
البطارية | ليثيوم 4700 ميلي أمبير |
احصائيات AnTuTu | ~ 1.231.881 |
اصدار الهاتف | فبراير 2023 |
تصميم هاتف samsung galaxy s23 plus بتصميم مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68، وخامة تصنيع متينة للظهر والحواف مثل هاتف سامسونج جالاكسي s23 الترا، وجاء بـ 4 الوان مختلفة لتختار المناسب لك، ووزنه أخف من حجم هاتف أس 23 الترا، وبدون قلم S Pen.
الابعاد | 157.8×76.2×7.6 ملم |
---|---|
الوزن | 196 جرام |
خامة التصنيع | الظهر: Gorilla Glass Victus 2 الحواف: معدن الالومنيوم |
الألوان | الأخضر والأسود ولافندر وكريمي |
IP68 | نعم، عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
قلم S Pen | لا يوجد |
شاشة هاتف samsung galaxy s23 plus 5G كبيرة من نوع Dynamic AMOLED 2X، ومعدل تحديث 120 هرتز لأداء سلس، مع طبقة حماية من Gorilla Glass، ودعم خاصية الـ HDDR10+، مع أقصى سطوع للشاشة.
النوع | Dynamic AMOLED 2X |
---|---|
الحجم | 6.6 إنش (16.76 سنتيمتر) |
الجودة | FHD+ دقة 1080×2340 |
الاستحواذ | 87.6% من حجم الهاتف |
ابعاد العرض | 19.5:9 |
كثافة | ~393 بكسل |
السطوع | 1750 شمعة |
مُعدل التحديث | 48 ~ 120 هرتز |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
يأتي samsung galaxy s23+ يدعم جميع أجيال شبكات الهواتف، ونطمح ان تغير عادة سامسونج من الحصول علي افضل اتصال بالشبكات، دعم خاصية NFC، ودعم GPS وانظمة الملاحة الاخري، بالإضافة الي منفذين لشريحتي اتصال.
دعم الشبكات | الجيل G5, G4, G3, G2 |
---|---|
الشرائح | منفذين من نوع Nano و eSIM |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Wi-Fi Direct, tri-band |
البلوتوث | V5.3 |
NFC | يدعم |
GPS | يدعم مع A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
FM | لا يدعم |
هاتف samsung s23 plus 5G يأتي بإصدارين، احجام ذاكرة داخلية مع حجم رام 8 جيجابايت في الجدول التالي، وبطبيعة الحال لا يدعم كارت ميموري لانه فئة رائدة ككل الهواتف، وتعتبر اصدارات الذاكرة والرام من احدث الاجيال الموجودة.
الإصدارات | 2 |
---|---|
الذاكرة | 512/256 جيجابايت |
نوع الذاكرة | UFS 4.0 |
الرام | 8 جيـجابـايت |
نوع الرام | LPDDR5X |
ذاكرة خارجية | لا يدعم |
ويأتي هاتف samsung galaxy s23 plus بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الثاني، واستخدام المعالج رائع من حيث الاستخدام الشاق او العادي؛ وموفر في استهلاك البطارية بفضل تقنية 4 نانو، وبفضل معالج الرسوم ستأخذ أفضل تجربة أداء العاب بالطبع.
نوع المعالج | Snapdragon 8 Gen 2 |
---|---|
دقة التصنيع | 4 نانوميتر |
عدد وسرعة الانوية | ثماني النواة Octa-core 3x2.0 GHz Cortex-A510 2x2.8 GHz Cortex-A710 2x2.8 GHz Cortex-A715 1x3.36 GHz Cortex-X3 |
معالج الرسوميات | Adreno 740 |
نظام | اندرويد 13 |
واجهة | One UI 5.1 |
كاميرات هاتف samsung s23+ 5G، الكاميرا السيلفي بثقب صغير في منتصف الهاتف، و 3 كاميرات خلفية مع أوضاع تصوير عديدة، مع دعم التصوير بجودة 4K و 8K، بجانب وجود مثبت بصري مع معالجة صور ممتازة، بالنسبة للتقريب البصري 3 مرات، والرقمي 30 مرة.
الكاميرات الامامية | واحدة |
---|---|
المواصفات | دقة 12 ميجابايت بفتحة عدسة f/2.2 |
أوضاع التصوير | HDR, HDR10+, Portrait, Panorama |
تصوير فيديو | دقة 4K بمعدل التقاط 60/30 إطار في الثانية دقة 1080P بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية |
الكاميرات الخلفية | ثلاثية |
المواصفات | دقة 50 ميجابايت بفتحة عدسة f/1.7 "الرئيسية" دقة 12 ميجابايت بفتحة عدسة f/2.2 "التصوير الواسع" دقة 10 ميجابايت بفتحة عدسة f/2.4 "الماكرو" تكبير 3x |
المستشعر | OIS مُثبت بصري، PDAF معالجة الصور، Optical and Digital Zoom |
أوضاع التصوير | تسجيل صوت ستريو ,Panorama, HDR10+, HDR |
تصوير الفيديو | دقة 8K بمعدل التقاط 30/24 إطار في الثانية دقة 4K بمعدل التقاط 60/30 إطار في الثانية دقة 1080P بمعدل التقاط 240/60/30 إطار في الثانية دقة 720 بمعدل التقاط 960 إطار في الثانية |
الفلاش | يوجد |
هاتف samsung galaxy s23 plus جاء بوسائل حماية من البصمة التي تعمل عن طريق Ultrasonic الموجات فوق الصوتية، وامكانية الدفع من خلال Samsung Pay، ويدعم Samsung DeX لمشاركة الملفات مع الكمبيوتر، ويدعم Bixby وهو المساعد الصوتي.
مستشعرات الجهاز | القرب والضوء والتسارع والضغط الجوي والبوصلة والجيروسكوب |
---|---|
البصمة | أسفل الشاشة |
Face Unlock | يدعم |
السماعات | استيريو |
مدخل 3.5 ملم | لا يدعم |
البطارية في هاتف samsung s23 plus 5G بسعة 4700 ميللي امبير وغير قابلة للإزالة، ودعم الشاحن السريع سلكي أو لاسلكي أو عكسي، ستتمكن من شحن هاتفك 65% في 30 دقيقة؛ وذلك من خلال منفذ من نوع C.
السعة والنوع | 4700 ميللي امبير ليثيوم بوليمر |
---|---|
الشحن | يدعم الشحن السريع سلكي بقوة 45 وات يدعم لاسلكي بقوة 10 وات يدعم لاسلكي عكسي بقوة 4.5 وات |
المنفذ | USB Type-C 3.2 |
OTG | يدعم OTG |
اقرأ عن: كيفية اختيار الهاتف المناسب لك بنفسك
سعر هاتف samsung galaxy s23 plus 5G
السعر / النسخة | 256/8 | 512/8 |
---|---|---|
الدولار | 1,050 دولار | 1,120 دولار |
الريال السعودي | 4,000 ر.س | 4,400 ر.س |
الجنية المصري | غير معروف | غير معروف |
مميزات هاتف samsung s23 plus 5G
- معالج قوي.
- مقاوم للماء والغبار.
- يدعم تصوير الـ 8K.
- يدعم صوت استيريو.
- وزنه مقبول عن اس 23 الترا.
- يدعم معدل تحديث 120 هرتز.
- أحدث أنواع من ذاكرة التخزين والرام.
- شاشة Dynamic AMOLED 2X.
- يدعم مُثبت بصري في 2 من الكاميرات.
عيوب هاتف samsung s23 plus 5G
- الوزن ثقيل.
- بروز للكاميرات
- لا يوجد سماعات.
- لا يدعم مدخل السماعات.
- لا يوجد شاحن بالعلبة.
- لا يوجد جراب بالعلبة.
- سرعة الشحن ما زالت قليلة.
- السعر غالي.
محتويات علبة samsung s23+ 5G
الهاتف، سلك USB Type-C، دبوس معدني، كتيب الاستخدام.
*جميع المواصفات قد لا تصل الي نسبة 100%، والأسعار كذلك قد تتغير بين الحين والأخر.
*المصدر: سامسونج.