تابع ما تم الإعلان عنه في الإصدار الجديد من هواتف شركة اوبو Oppo وستجد المواصفات الكاملة التي تبحث عنها هنا، من سعر ومواصفات ومميزات وعيوب الهواتف والإحصائيات علي برنامج AnTutu الأشهر في إعطاء الاحصائيات، ونعرض لكم هاتف اوبو رينو 4 برو Oppo Reno 4 Pro الذي اصدر في شهر يوليو لعام 2020، ويمكنك المشاركة معنا في التعليق حول إمكانيات الهاتف وما هو تقييمك في رأيك؟.
الشاشة | "6.5 |
البروسيسور | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G |
الرام والذاكرة | 256/8 |
الكاميرا الامامية | 32 ميجابايت |
الكاميرا الخلفية | 48 + 8 + 2 + 2 ميجابايت |
نظام التشغيل | Android 10 |
البطارية | ليثيوم 4000 ميلي أمبير |
احصائيات AnTuTu | 283,810 |
اصدار الهاتف | يوليو 2020 |
المواصفات الكاملة لهاتف اوبو رينو 4 برو Oppo Reno 4 Pro
تأتي شركة اوبو بإصدار جديدة من هاتف اوبو رينو 4 برو Oppo Reno 4 Pro، وهو من سلسلة الهواتف الجديدة من اوبو رينو Oppo Reno، وجاء هاتف Oppo Reno 4 Pro بتصميم مميز وشكل الشاشة في الحواف الرائع، ويمكنك معرفة كيفية اختيار هاتفك بنفسك عن طريق هذا المقال من هنـــا.
ويأتي هاتف Oppo Reno 4 Pro بمعالج Snapdragon 720G وهو ليس الأفضل هنا، والبطارية ليست كبيرة وهي 4000 ميلي امبير ليجعل وزن الهاتف اخف، والشاحن السريع يأتي بقدرة 65 وات ويصل الي 60% من البطارية في 15 دقيقة، والشحن الكامل للهاتف في 36 دقيقة.
هاتف Oppo Reno 4 Pro يأتي بشاشة من نوع Super AMOLED، ويدعم معدل تحديث للشاشة يصل الي 90 هرتز، وبأحدث نظام تشغيل وهو أندرويد 10 مع احدث واجهة اوبو ColorOS 7.2، وخامة تصنيع الهاتف من البلاستيك وكان من الأفضل ان يكون من الزجاج.
ويأتي هاتف Oppo Reno 4 Pro هذا بدعم تقنية NFC ويدعم تشغيل شريحتي الاتصال معاً وإضافة كارت ميموري، بإمكانية تصوير مقاطع فيديو بدقة 4K وبدقة 1080P ووجود مُثبت بصري، تابع تفاصيل أكثر في الجداول التالية من سعر ومواصفات وفي اخر المقال تتابع أيضا مميزات وعيوب هاتف اوبو Oppo Reno 4 Pro.
الابعاد | 160.2×73.2×7.7 ملم |
الوزن | 161 جرام |
خامة التصنيع | الظهر والحواف من البلاستيك |
الألوان | الأزرق المط والأسود |
النوع | Super AMOLED مع سطوع 500 شمعة (تعرف علي أنواع الشاشات المختلفة) |
الحجم | 6.5 إنش (16.5 سنتيمتر) |
الجودة | FHD+ بدقة 1080×2400 |
الاستحواذ | 88.3% من حجم الهاتف |
ابعاد العرض | 20:9 |
كثافة | 402 بكسل |
مُعدل التحديث | 60Hz و90Hz هرتز |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 |
دعم الشبكات | الجيل الثاني والثالث والرابع (تعرف علي شبكات الاتصال) |
الشرائح | منفذين من نوع Nano بجانب منفذ كارت ميموري |
WLAN | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac مع دعم Wi-Fi Direct وDual-band وhotspot |
البلوتوث | اصدار 5.1 |
NFC | يدعم |
GPS | يدعم |
السماعات | يدعم مدخل 3.5 ملم |
FM | يدعم |
الإصدارات | 1 |
الذاكرة | 256 جيجابايت |
نوع الذاكرة | UFS 2.1 (تعرف علي أنواع ذاكرة التخزين) |
الرام | 8 جيـجابـايت |
نوع الرام | LPDDR4x (تعرف علي أنواع ذاكرة الوصول العشوائية) |
ذاكرة خارجية | يدعم |
نوع المعالج | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (تعرف علي أنواع المعالجات) |
دقة التصنيع | 8 نانوميتر |
عدد وسرعة الانوية | ثماني النواة Octa-core 2x2.3 GHz Kryo 465 Gold 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver |
معالج الرسوميات | Adreno 618 (تعرف علي المعالجات الرسومية) |
نظام | اندرويد 10 (مميزات اندرويد 10) |
واجهة | ColorOS 7.2 (الجديد في واجهة اوبو) |
الكاميرات الامامية | واحدة |
المواصفات | دقة 32 ميجابايت بفتحة عدسة f/2.4 |
أوضاع التصوير | HDR |
تصوير فيديو | دقة 1080P بمعدل التقاط 30 و120 إطار في الثانية يوجد مثبت بصري مع دعم التصوير البطيء |
الكاميرات الخلفية | رباعية (تعرف علي أنواع كاميرات الهاتف) |
المواصفات | دقة 48 ميجابايت بفتحة عدسة f/1.7 "الرئيسية" دقة 8 ميجابايت بفتحة عدسة f/2.2 "الواسعة بزاوية 119" دقة 2 ميجابايت بفتحة عدسة f/2.4 "الماكرو" دقة 2 ميجابايت بفتحة عدسة f/2.4 "العزل" |
المستشعر | Sony IMX 586 primary |
أوضاع التصوير | Panorama, HDR, Slow Motion |
تصوير الفيديو | دقة 4K بمعدل التقاط 30 اطار في الثانية دقة 1080P بمعدل التقاط 30 و60 و120 إطار في الثانية يوجد مثبت بصري |
الفلاش | ليد LED |
مستشعرات الجهاز | القرب والضوء والتسارع والجيروسكوب والبوصلة (تعرف علي أنواع المستشعرات) |
البصمة | مُثبته في الشاشة بالأسفل |
Face Unlock | يدعم |
السعة والنوع | 4000 ميللي امبير ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة (كل ما تريد معرفته عن البطارية) |
الشحن | يدعم الشحن السريع بقوة 65 وات بشاحن Super VOOC 2.0 |
المنفذ | USB Type-C 2.0 |
OTG | يدعم (ما هي الـ OTG) |
سعر هاتف اوبو رينو 4 برو Oppo Reno 4 Pro
السعر بالجنيه | 8/256 بسعر 8990 جنيه تقريباً |
السعر بالدولار | 8/256 بسعر 599 دولار تقريباً |
الشراء | يمكنك الشراء من جوميا بالضغط هنـــا او من سوق بالضغط هنـــا |
مميزات هاتف اوبو رينو 4 برو Oppo Reno 4 Pro
- دعم لبطارية من نوع ليثيوم بوليمر.
- دعم الشحن السريع بقدرة 65 وات وشحن الهاتف بالكامل في 35 دقيقة.
- هاتف اخف بأربع جرامات عن النسخة العادية.
- أداء الكاميرات ممتاز في الصور كما هو دائما.
- شاشة سوبر اموليد مع سطوع 500 شمعة في المتر المربع.
- البصمة السريعة وتم وضعها في الامام بفضل الشاشة الاموليد.
- الاستغناء عن معالج ميدياتك والاستعانة بمعالج سناب دراجون.
- يدعم معدل تحديث للشاشة 90 هرتز.
- ذاكرة تخزين ورام كبيرة جداً.
عيوب هاتف اوبو رينو 4 برو Oppo Reno 4 Pro
- سعره غالي جداً.
- خامة تصنيعه من البلاستيك.
- حجم البطارية صغير ولن تبقي كثيراً في حالة استخدام معدل 90 هرتز.
- لا يدعم لمبة الاشعارات وتم استبدالها بخاصية Alway on Display.
- المعالج هنا أيضا وفي النسخة العادية فلماذا؟؟!، كما يمكنك شراء الهاتف Xiaomi Redmi Note 9s بسعر اقل منهم بنفس المعالج.
محتويات علبة اوبو رينو 4 برو Oppo Reno 4 Pro
الهاتف، الشاحن، سلك USB Type-C، دبوس معدني، جراب شفاف، السماعات، كتيب الاستخدام، الضمان.